| LAPORAN KEUANGAN | ||||
| Desember 2011 - Januari 2012 | ||||
| TANGGAL | KETERANGAN | PENDAPATAN | PENGELUARAN | SALDO |
| 12/18/2011 | Dari Kios | Rp 8,000 | ||
| 12/19/2011 | Dari Mas Sri | Rp 183,000 | ||
| Dari Kios | Rp 36,000 | |||
| 12/20/2011 | Dari Mas Sri | Rp 105,000 | ||
| Beli Air Baku | Rp 210,000 | |||
| Beli Bensin | Rp 10,000 | |||
| Beli Saklar | Rp 6,000 | |||
| 12/21/2011 | Bensin | Rp 10,000 | ||
| Dari Kios | Rp 20,000 | |||
| Dari Mas Sri | Rp 137,000 | |||
| Beli Kabel | Rp 15,000 | |||
| 12/22/2011 | Dari Kios | Rp 32,000 | ||
| Dari Mas Sri | Rp 104,500 | |||
| Bensin | Rp 5,000 | |||
| 12/23/2011 | Dari Mas Sri | Rp 119,000 | ||
| Dari Kios | Rp 40,000 | |||
| Bensin | Rp 10,000 | |||
| 12/24/2011 | Dari Mas Sri | Rp 162,500 | ||
| Bensin | Rp 20,000 | |||
| Dari kios | Rp 24,000 | |||
| Gaji Mas Sri | Rp 354,500 | |||
| 12/26/2011 | Beli Tisu | Rp 20,000 | ||
| Fotocopi nota | Rp 2,500 | |||
| Dari Kios | Rp 36,000 | |||
| Dari Mas Sri | Rp 142,000 | |||
| Bensin | Rp 15,000 | |||
| Beli Air Baku | Rp 210,000 | |||
| 12/27/2011 | Dari Mas Sri | Rp 84,000 | ||
| Dari Kios | Rp 20,000 | |||
| Bayar Lep | Rp 50,000 | |||
| Bensin | Rp 10,000 | |||
| 12/28/2011 | Dari Mas Sri | Rp 132,500 | ||
| Dari Kios | Rp 24,000 | |||
| bensin | Rp 10,000 | |||
| Gaji Burhan | Rp 200,000 | |||
| 12/29/2011 | Dari Kios | Rp 28,000 | ||
| Dari Mas Sri | Rp 74,500 | |||
| Bensin | Rp 10,000 | |||
| di pinjam mas Sri | Rp 28,000 | |||
| 12/30/2011 | Dari Kios | Rp 16,000 | ||
| Dari Mas Sri | Rp 127,000 | |||
| Dari Kios | Rp 20,000 | |||
| 12/31/2011 | Dari Mas Sri | Rp 189,500 | ||
| Bensin | Rp 10,000 | |||
| Bensin Motor 1 | Rp 5,000 | |||
| bensin Tgl 30 | Rp 10,000 | |||
| Service Dayang | Rp 10,000 | |||
| 1/2/2012 | Dari Mas Sri | Rp 195,000 | ||
| Dari Kios | Rp 20,000 | |||
| Bensin | Rp 10,000 | |||
| Saklar | Rp 10,000 | |||
| Air Baku | Rp 210,000 | |||
| Pulsa | Rp 6,000 | |||
| 1/3/2012 | Dari Kios | Rp 63,000 | ||
| Dari Mas Sri | Rp 53,000 | |||
| Bensin | Rp 10,000 | |||
| Hadiah | Rp 5,000 | |||
| 1/4/2012 | Dari Kios | Rp 20,000 | ||
| Dari Mas Sri | Rp 63,500 | |||
| Bensin | Rp 10,000 | |||
| Beli Oli | Rp 25,000 | |||
| 1/5/2012 | Dari Mas Sri | Rp 95,500 | ||
| Dari Kios | Rp 24,000 | |||
| Bensin | Rp 10,000 | |||
| 1/6/2012 | Dari Kios | Rp 36,000 | ||
| Dari Mas Sri | Rp 68,500 | |||
| 1/7/2012 | Dari Mas Sri | Rp 165,500 | ||
| Dari Kios | Rp 40,000 | |||
| Di pinjam mas Sri | Rp 50,000 | |||
| Bensin | Rp 15,000 | |||
| 1/8/2012 | Ahad | Rp 32,000 | ||
| 1/9/2012 | Dari Kios | Rp 32,000 | ||
| Dari Mas Sri | Rp 98,000 | |||
| Jual Galon | Rp 60,000 | |||
| Bensin | Rp 10,000 | |||
| 1/10/2012 | Dari kios | Rp 40,000 | ||
| Dari Mas Sri | Rp 119,000 | |||
| Bensin | Rp 15,000 | |||
| 1/11/2012 | Dari kios | Rp 32,000 | ||
| Dari Mas Sri | Rp 94,500 | |||
| Ganti oli Dayang | Rp 25,000 | |||
| Gaji Mas Sri | Rp 376,500 | |||
| Mas Sri Bayar Utang | Rp 168,000 | |||
| Beli Galon | Rp 204,000 | |||
| 1/12/2012 | Dari Mas Sri | Rp 94,500 | ||
| Dari kios | Rp 36,000 | |||
| Beli Bensin | Rp 20,000 | |||
| 1/13/2012 | Dari Mas Sri | Rp 38,500 | ||
| Dari kios | Rp 16,000 | |||
| Beli Bensin | Rp 5,000 | |||
| 1/14/2012 | Dari kios | Rp 40,000 | ||
| Dari Mas Sri | Rp 144,500 | |||
| Beli Bensin | Rp 10,000 | |||
| 1/16/2012 | Dari Kios | Rp 28,000 | ||
| Pulsa | Rp 5,000 | |||
| Dari Mas Sri | Rp 70,500 | |||
| Beli Galon | Rp 15,000 | |||
| Beli Bensin | Rp 5,000 | |||
| Jual Galon | Rp 55,000 | |||
| Beli Air Baku | Rp 210,000 | |||
| Beli Tutup | Rp 130,000 | |||
| 1/17/2012 | Bayar Listrik | Rp 101,000 | ||
| Dari kios | Rp 40,000 | |||
| Dari Mas Sri | Rp 10,000 | |||
| Beli Galon | Rp 25,000 | |||
| Beli Bensin | Rp 15,000 | |||
| Rp 3,957,000 | Rp 2,763,500 | Rp 1,193,500 | ||
| 10% | Rp 395,700 | |||
| Rp 3,561,300 | ||||
| 5% | Rp 59,675 | |||
| Rp 1,133,825 | ||||
Rabu, 18 Januari 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar