| LAPORAN ISI ULANG | |||
| TANGGAL | NAMA | JML GALON | UANG |
| 12/17/2011 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| UCRIT | 3 | Rp 10,500 | |
| KUPAT TAHU | 1 | Rp 4,000 | |
| PAK CIPTO | 2 | Rp 8,000 | |
| SLAMET | 1 | Rp 4,000 | |
| YANTI B | 1 | Rp 4,000 | |
| PROYEK | 2 | Rp 8,000 | |
| SASTRO | 10 | Rp 48,000 | |
| PAWON | 3 | Rp 10,300 | |
| KABAYAN | 1 | Rp 4,000 | |
| GORO | 2 | ||
| KOTA BARAT | 4 | ||
| ASRAMAH | 4 | ||
| KOS | 1 | ||
| MASJID | 1 | ||
| BU AZIZ | 2 | ||
| PAK BAGONG | 1 | Rp 4,000 | |
| FOTOCOPY | 2 | Rp 8,000 | |
| YANTI KMP | 1 | Rp 12,000 | |
| BU SELA | 1 | ||
| SATE | 1 | Rp 3,500 | |
| 12/19/2011 | SAM | 1 | Rp 4,000 |
| PAK RIBUT | 1 | ||
| KANTIN 1 | 2 | Rp 6,000 | |
| KANTIN 2 | 3 | Rp 10,500 | |
| B ATIN | 2 | Rp 8,000 | |
| KABAYAN | 1 | Rp 4,000 | |
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| CIPTO | 4 | Rp 16,000 | |
| YANTI B | 1 | Rp 4,000 | |
| GORO | 2 | ||
| BU AZIZ | 2 | ||
| BU CIPTO | 2 | Rp 8,000 | |
| SLAMET | 2 | Rp 48,000 | |
| SINGGALANG | 1 | Rp 20,000 | |
| UCRIT | 2 | Rp 7,000 | |
| BU LIS | 2 | ||
| PANDOWO | 1 | Rp 16,000 | |
| 12/20/2011 | SAM | 2 | Rp 4,000 |
| PAK RIBUT | 2 | ||
| 12/20/2011 | GORO | 3 | Rp 33,000 |
| SASTRO | 5 | Rp 20,000 | |
| BU BAS | 1 | Rp 4,000 | |
| KANTIN 1 | 2 | Rp 6,000 | |
| KOS | 1 | Rp 4,000 | |
| KABAYAN | 1 | Rp 4,000 | |
| 12/20/2011 | PROYEK | 3 | Rp 12,000 |
| ISLAM MIC | 4 | ||
| UCRIT | 3 | Rp 10,500 | |
| NARIMO | 1 | Rp 3,500 | |
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| ASRAMAH | 5 | ||
| BU AZIZ | 2 | Rp 7,000 | |
| ISLAMIC | 4 | ||
| PAK BAGONG | 1 | ||
| BU HESTI | 1 | ||
| NABILA | 1 | Rp 8,000 | |
| KREMALON | 2 | Rp 7,000 | |
| PANDOWO | 1 | ||
| HIK MAS EKO | 1 | Rp 3,500 | |
| PROYEK | 2 | Rp 8,000 | |
| 12/22/2011 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| PAK RIBUT | 2 | Rp 21,000 | |
| NARIMO | 1 | Rp 3,500 | |
| KANTIN 1 | 1 | Rp 3,000 | |
| KANTIN 2 | 2 | Rp 7,000 | |
| KABAYAN | 1 | Rp 4,000 | |
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| PROYEK | 3 | ||
| UCRIT | 3 | Rp 21,000 | |
| BU SELA | 1 | ||
| MIRAMA | 1 | ||
| SASTRO | 2 | Rp 8,000 | |
| 12/23/2011 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| PAK RIBUT | 2 | Rp 7,000 | |
| PANDOWO | 1 | ||
| KABAYAN | 1 | ||
| PAK CIPTO | 2 | Rp 8,000 | |
| 12/23/2011 | GORO | 2 | Rp 15,000 |
| SLAMET | 2 | ||
| PROYEK | 3 | Rp 24,000 | |
| KANTIN 1 | 3 | Rp 9,000 | |
| UCRIT | 3 | Rp 10,500 | |
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| HIK MENCO | 1 | Rp 3,500 | |
| ASRAMAH | 4 | ||
| PAK BAGONG | 1 | Rp 4,000 | |
| YANTI KMP | 1 | Rp 8,000 | |
| SASTRO | 2 | Rp 8,000 | |
| PAWON | 3 | Rp 14,000 | |
| 12/24/2011 | SAM | 3 | Rp 8,000 |
| PAK RIBUT | 1 | ||
| KANTIN1 | 5 | Rp 17,500 | |
| KANTIN2 | 1 | Rp 3,000 | |
| KABAYAN | 1 | Rp 8,000 | |
| CIPTO | 2 | Rp 8,000 | |
| YANTI B | 2 | Rp 8,000 | |
| GORO | 2 | ||
| 12/24/2011 | PROYEK | 6 | Rp 24,000 |
| UCRIT | 3 | Rp 10,500 | |
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| BU UMAR | 3 | Rp 4,000 | |
| KARANGASEM | 1 | Rp 15,000 | |
| SLAMET | 2 | ||
| SINGGALANG | 1 | ||
| KOTA BARAT | 4 | ||
| SASTRO | 10 | Rp 16,000 | |
| PAWON | 1 | Rp 40,000 | |
| SATE | 1 | Rp 3,500 | |
| 12/26/2011 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| CIPTO | 4 | Rp 16,000 | |
| YANTI B | 1 | Rp 4,000 | |
| SINGGALANG | 1 | Rp 12,000 | |
| YANTI KMP | Rp 8,000 | ||
| PANDOWO | Rp 12,000 | ||
| GORO | 1 | ||
| SLAMET | 2 | ||
| GONILAN | 2 | Rp 8,000 | |
| KREMALON | 3 | Rp 10,500 | |
| BU SELA | 2 | ||
| UCRIT | 3 | Rp 10,500 | |
| PAK BAGONG | 1 | Rp 4,000 | |
| SASTRO | 1 | ||
| PAWON | 3 | Rp 10,500 | |
| PROYEK | 2 | ||
| 12/27/2011 | SAM | 2 | Rp 8,000 |
| PAK RIBUT | 2 | ||
| KANTIN2 | 1 | ||
| BU ATIN | 2 | Rp 8,000 | |
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| SATE | 1 | Rp 3,500 | |
| ANTO ROSOK | 1 | Rp 4,000 | |
| PROYEK | 3 | Rp 20,000 | |
| KANTIN1 | 2 | Rp 6,000 | |
| UCRIT | 2 | Rp 7,000 | |
| BU BAS | 1 | Rp 4,000 | |
| SASTRO | 3 | Rp 16,000 | |
| HIK MENCO | 1 | Rp 3,500 | |
| 12/28/2011 | SAM | 2 | Rp 8,000 |
| PAK RIBUT | 2 | Rp 17,500 | |
| PAK BAGONG | 1 | Rp 4,000 | |
| CIPTO | 2 | Rp 8,000 | |
| GORO | 1 | ||
| YANTI B | 1 | Rp 4,000 | |
| UCRIT | 3 | Rp 10,500 | |
| HIK MENCO | 1 | Rp 3,500 | |
| PANDOWO | 1 | ||
| KANTIN 1 | 2 | Rp 6,000 | |
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| SINGGALANG | 1 | ||
| SLAMET | 3 | ||
| KOTA BARAT | 4 | Rp 16,000 | |
| 12/28/2011 | PROYEK | 3 | Rp 12,000 |
| SASTRO | 3 | Rp 12,000 | |
| MI RAMA | 1 | ||
| PAWON | 2 | Rp 7,000 | |
| PERCETAKAN | 1 | Rp 20,000 | |
| 12/29/2011 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| PAK RIBUT | 2 | ||
| KANTIN 1 | 2 | Rp 6,000 | |
| KANTIN 2 | 3 | Rp 10,500 | |
| KABAYAN | 1 | Rp 4,000 | |
| ASRAMAH | 5 | ||
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| NABILA | 1 | Rp 4,000 | |
| UCRIT | 3 | Rp 10,500 | |
| HIK MENCO | 1 | Rp 3,500 | |
| GORO | 1 | ||
| SASTRO | 3 | Rp 12,000 | |
| PROYEK | 2 | Rp 8,000 | |
| 12/30/2011 | SAM | 3 | Rp 8,000 |
| PAK RIBUT | 1 | ||
| KABAYAN | 1 | Rp 4,000 | |
| KANTIN1 | 2 | Rp 6,000 | |
| CIPTO | 3 | Rp 12,000 | |
| YANTI B | |||
| SLAMET | 1 | ||
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| UCRIT | 3 | Rp 10,500 | |
| PAK BAGONG | 1 | Rp 4,000 | |
| BU ATIN | |||
| YANTI KMP | 1 | ||
| SASTRO | 3 | Rp 12,000 | |
| PAWON | 3 | Rp 10,500 | |
| PROYEK | 2 | ||
| 12/30/2011 | GORO | 1 | |
| PANDOWO | 1 | ||
| BU SELA | 2 | ||
| ISLAMIC | 7 | Rp 56,000 | |
| 12/31/2011 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| BU UMAR | 3 | Rp 12,000 | |
| KANTIN 2 | 5 | ||
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| KABAYAN | 1 | Rp 4,000 | |
| NABILA | 1 | ||
| KANTIN 1 | 2 | Rp 6,000 | |
| PAK RIBUT | 1 | Rp 14,000 | |
| SLAMET | 3 | ||
| SINGGALANG | 2 | ||
| KOS | 2 | Rp 8,000 | |
| CIPTO | 3 | Rp 12,000 | |
| YANTI B | 2 | Rp 8,000 | |
| GORO | 6 | Rp 20,000 | |
| A7 | 3 | Rp 12,000 | |
| UCRIT | 3 | Rp 25,500 | |
| MASJID | 1 | ||
| SASTRO | 9 | Rp 36,000 | |
| PAWON | 1 | ||
| PROYEK | 2 | Rp 16,000 | |
| 1/2/2012 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| PAK RIBUT | 2 | ||
| NARIMO | 1 | Rp 3,500 | |
| BU CIPTO | 2 | Rp 8,000 | |
| GORO | 2 | Rp 22,000 | |
| KABAYAN | 1 | ||
| ASRAMAH | 3 | ||
| MASJID | 1 | ||
| BU ATIN | 1 | Rp 4,000 | |
| KREMALON | 3 | Rp 10,500 | |
| UCRIT | 3 | Rp 10,500 | |
| HIK MENCO | 1 | Rp 4,000 | |
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| YANTI KMP | 1 | ||
| PANDOWO | 1 | ||
| CIPTO | 2 | Rp 8,000 | |
| YANTI B | 1 | Rp 4,000 | |
| BU ARI | 2 | ||
| MI RAMA | 1 | Rp 12,000 | |
| 1/3/2012 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| PAK RIBUT | 1 | ||
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| KANTIN 1 | 1 | Rp 3,000 | |
| KANTIN 2 | 2 | Rp 7,000 | |
| KABAYAN | 1 | Rp 8,000 | |
| KOS | 1 | Rp 4,000 | |
| KREMALON | 2 | Rp 7,000 | |
| UCRIT | 3 | Rp 10,500 | |
| SASTRO | 1 | ||
| CIPTO | 2 | Rp 8,000 | |
| 1/4/2012 | SAM | 3 | Rp 8,000 |
| PAK RIBUT | 2 | ||
| KABAYAN | 1 | Rp 4,000 | |
| ASRAMAH | 1 | ||
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| CIPTO | 1 | Rp 4,000 | |
| YANTI B | 1 | Rp 4,000 | |
| SALON | 1 | Rp 4,000 | |
| SLAMET | 2 | ||
| BU SELA | 2 | ||
| BU LIS | 2 | Rp 8,000 | |
| UCRIT | 3 | Rp 10,500 | |
| KANTIN 1 | 3 | Rp 9,000 | |
| PAWON | 1 | Rp 8,000 | |
| SASTRO | 1 | ||
| 1/5/2012 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| PAK RIBUT | 2 | Rp 17,500 | |
| NARIMO | 1 | Rp 3,500 | |
| KANTIN 2 | 1 | Rp 3,500 | |
| BU ATIN | 1 | Rp 4,000 | |
| GORO | 1 | ||
| PROYEK | 3 | ||
| NABILA | 1 | Rp 8,000 | |
| UCRIT | 4 | Rp 14,000 | |
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| HIK MENCO | 1 | Rp 3,000 | |
| KANTIN 1 | 2 | Rp 6,000 | |
| SINGGALANG | 1 | ||
| MI RAMA | 1 | ||
| SASTRO | 2 | ||
| PROYEK | 2 | Rp 20,000 | |
| 1/6/2012 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| PAK RIBUT | 1 | ||
| KABAYAN | 1 | Rp 4,000 | |
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| ANTO ROSOK | 1 | ||
| UCRIT | 2 | ||
| YANTI KMP | 1 | ||
| KANTIN 1 | 2 | Rp 6,000 | |
| CIPTO | 1 | Rp 4,000 | |
| YANTI B | 1 | Rp 4,000 | |
| SLAMET | 2 | ||
| SASTRO | 3 | Rp 12,000 | |
| PROYEK | 2 | ||
| PAWON | 3 | Rp 14,000 | |
| GONILAN | 2 | Rp 8,000 | |
| 1/7/2012 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| PAK RIBUT | 1 | Rp 7,000 | |
| KABAYAN | 1 | Rp 4,000 | |
| KANTIN 2 | 3 | Rp 10,500 | |
| ASRAMAH | 5 | ||
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| CIPTO | 3 | Rp 12,000 | |
| GORO | 3 | ||
| SLAMET | 1 | ||
| KOTA BARAT | 4 | Rp 16,000 | |
| BU SELA | 2 | Rp 6,000 | |
| KANTIN 1 | 1 | ||
| UCRIT | 3 | Rp 10,500 | |
| NABILA | 4 | Rp 4,000 | |
| PROYEK | 5 | Rp 28,000 | |
| SASTRO | 9 | Rp 36,000 | |
| BU UMAR | 3 | Rp 8,000 | |
| BU CIPTO | 1 | Rp 4,000 | |
| SATE | 1 | Rp 3,500 | |
| 1/9/2012 | SAM | 3 | Rp 8,000 |
| PAK RIBUT | 1 | ||
| NARIMO | 1 | Rp 4,000 | |
| CIPTO | 1 | ||
| KANTIN 1 | 1 | Rp 7,000 | |
| KAB AYAN | 1 | Rp 4,000 | |
| PANDOWO | 1 | Rp 12,000 | |
| HIK MENCO | 1 | Rp 3,000 | |
| ASRAMAH | 2 | ||
| UCRIT | 2 | Rp 7,000 | |
| YANTI KMP | 1 | Rp 8,000 | |
| SLAMET | 2 | Rp 28,000 | |
| PAWON | 5 | Rp 17,500 | |
| 1/10/2012 | WR PADANG | 7 | Rp 27,000 |
| ISLAMIC | 10 | Rp 32,000 | |
| PAK RIBUT | 1 | ||
| KOS | 3 | Rp 12,000 | |
| KANTIN 2 | 4 | Rp 14,000 | |
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| UCRIT | 2 | ||
| SASTRO | 1 | ||
| CIPTO | 1 | Rp 8,000 | |
| KANTIN 1 | 2 | Rp 6,000 | |
| YANTI B | 1 | Rp 4,000 | |
| SINGGALANG | 1 | Rp 12,000 | |
| 1/11/2012 | SAM | 2 | Rp 8,000 |
| PAK RIBUT | 1 | Rp 10,500 | |
| KABAYAN | 1 | Rp 4,000 | |
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| PROYEK | 3 | ||
| KREMALON | 3 | Rp 10,500 | |
| MI RAMA | 1 | ||
| KOTA BARAT | 4 | Rp 16,000 | |
| UCRIT | 2 | Rp 14,000 | |
| SLAMET | 1 | ||
| HIK MENCO | 1 | Rp 4,000 | |
| KOS | 3 | Rp 12,000 | |
| ASRAMAH | 2 | ||
| KANTIN 1 | 1 | Rp 3,000 | |
| PAWON | 2 | Rp 7,000 | |
| SASTRO | 2 | Rp 12,000 | |
| SAM | 3 | Rp 12,000 | |
| NARIMO | 1 | Rp 3,000 | |
| PANDOWO | 1 | ||
| WR PADANG | 3 | ||
| GORO | 2 | ||
| CIPTO | 3 | Rp 12,000 | |
| ATIN | 1 | Rp 4,000 | |
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| UCRIT | 2 | Rp 7,000 | |
| KANTIN 1 | 2 | Rp 6,000 | |
| KANTIN 2 | 3 | Rp 10,500 | |
| PAK RIBUT | 1 | ||
| PROYEK | 3 | Rp 27,000 | |
| SASTRO | 1 | ||
| BU UMAR | 3 | Rp 12,000 | |
| 1/13/2012 | SAM | 2 | Rp 8,000 |
| SLAMET | 1 | ||
| BU SELA | 2 | ||
| GORO | 1 | ||
| PAK CIPTO | 1 | ||
| YANTI B | 1 | Rp 4,000 | |
| UCRIT | 2 | ||
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| HIK MENCO | 1 | Rp 4,000 | |
| KABAYAN | 1 | Rp 4,000 | |
| KANTIN 1 | 1 | ||
| PAWON | 2 | Rp 7,000 | |
| SATE | 1 | Rp 3,500 | |
| RUM SUSUN | 1 | Rp 4,000 | |
| 1/14/2012 | SAM | 3 | Rp 8,000 |
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| UCRIT | 1 | Rp 10,500 | |
| KANTIN 1 | 1 | Rp 6,000 | |
| 1/14/2012 | GORO | 2 | Rp 20,000 |
| PAK CIPTO | 2 | Rp 12,000 | |
| SINGGALANG | 1 | ||
| SASTRO | 9 | Rp 36,000 | |
| SLAMET | 1 | ||
| WR PADANG | 6 | Rp 32,000 | |
| KOBAR | 4 | Rp 16,000 | |
| 1/16/2012 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| PAK RIBUT | 2 | ||
| CIPTO | 3 | Rp 12,000 | |
| YANTI B | 1 | Rp 4,000 | |
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| UCRIT | 3 | Rp 10,500 | |
| KABAYAN | 1 | Rp 20,000 | |
| SLAMET | 1 | Rp 17,500 | |
| KANTIN 2 | 5 | Rp 10,500 | |
| ASRAMAH | 3 | ||
| PAWON | 3 | ||
| GORO | 3 | Rp 10,500 | |
| MASJID | 1 | ||
| PANDOWO | 1 | ||
| WR PADANG | 6 | Rp 15,000 | |
| 1/17/2012 | SAM | 3 | Rp 8,000 |
| KOS | 2 | Rp 8,000 | |
| PAK RIBUT | 3 | ||
| NARIMO | 1 | Rp 3,500 | |
| MI RAMA | 1 | Rp 12,000 | |
| KREMALON | 3 | Rp 10,500 | |
| BU ARI | 2 | Rp 8,000 | |
| KATIN 1 | 3 | Rp 9,000 | |
| SALON | 1 | Rp 4,000 | |
| UCRIT | 4 | Rp 14,000 | |
| TAHU KUPAT | 1 | Rp 4,000 | |
| HIK MENCO | 1 | Rp 3,000 | |
| KABAYAN | 1 | Rp 8,000 | |
| CIPTO | 2 | Rp 8,000 | |
| YANTI KMP | 1 | ||
| PROYEK | 3 | ||
| KARANGASEM | 1 | ||
| 70 | |||
| MUROTAL | 923 | Rp2,906,800 | |
| JUMLAH BONUS | 53.125 | ||
Rabu, 18 Januari 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar