| NO | Tanggal | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
| 1 | 18/11/2011 | Penjualan | 100,000 | ||
| 19/11/2011 | Dari Kios | 24,000 | |||
| Dari Pade | 109,000 | ||||
| Bensin | 10,000 | ||||
| 21/11/2011 | Dari Mas Sri | 104,500 | |||
| Dari Kios | 20,000 | ||||
| Bensin | 10,000 | ||||
| 22/11/2011 | Dari Mas Sri | 104,500 | |||
| Dari Kios | 16,000 | ||||
| Beli Bensin | 5,000 | ||||
| Air Baku | 200,000 | ||||
| 23/11/2011 | Dari Kios | 24,000 | |||
| Dari Mas Sri | 125,000 | ||||
| Bensin | |||||
| 24/11/2011 | Dari Mas Sri | 77,000 | |||
| Dari Kios | 28,000 | ||||
| Bensin | 10,000 | ||||
| 25/11/2011 | Dari Mas Sri | 73,000 | |||
| Dari Kios | 40,000 | ||||
| Bensin | 10,000 | ||||
| Gaji Mas Sri | 311,000 | ||||
| 26/11/2100 | Dari Mas Sri dan kios | 135,000 | |||
| untu beli galon | 458,000 | ||||
| 2 | 28/11/2011 | Dari Mas Sri | 167,500 | ||
| Bensin | 10,000 | ||||
| 29/11/2011 | Dari Kios | 16,000 | |||
| Dari Mas Sri | 84,000 | ||||
| Beli Air Baku | 200,000 | ||||
| bayer lep | 50,000 | ||||
| 30/11/2011 | Dari Mas Sri | 118,500 | |||
| Dari Kios | 28,000 | ||||
| Bensin | 10,000 | ||||
| Jual Galon | 30,000 | ||||
| 1/12/2011 | Dari Mas Sri | 97,500 | |||
| Dari Kios | 28,000 | ||||
| Bensin | 5,000 | ||||
| 2/12/2011 | Dari Mas Sri | 77,500 | |||
| Dari Kios | 28,000 | ||||
| Bensin | 5,000 | ||||
| 3/12/2011 | Dari Mas Sri | 126,500 | |||
| Dari Kios | 20,000 | ||||
| diambil mas wirit | 541,500 | ||||
| 3 | 4/12/2011 | Beli Bindel | 6,000 | ||
| Dari Kios | 24,000 | ||||
| 5/12/2011 | Dari Mas Sri | 227,000 | |||
| Dari Kios | 24,000 | ||||
| Bensin | 15,000 | ||||
| Olor | 7,000 | ||||
| Beli Air AC | 2,000 | ||||
| Air Baku | 200,000 | ||||
| 6/12/2011 | Dari Mas Sri | 130,500 | |||
| Dari Kios | 12,000 | ||||
| Bensin | 10,000 | ||||
| 7/12/2011 | Dari Mas Sri | 143,500 | |||
| Dari Kios | 44,000 | ||||
| Beli Mur dan Ngecas Aki | 7,000 | ||||
| Bensin Motor Dayang | 20,000 | ||||
| Bensin Motor 2 | 5,000 | ||||
| 8/12/2011 | Dari Mas Sri | 119,000 | |||
| Dari Kios | 55,000 | ||||
| Salar | 10,000 | ||||
| 9/12/2011 | Bensin | 20,000 | |||
| Dari Mas Sri | 41,000 | ||||
| Dari Kios | 44,000 | ||||
| Beli Tespen + Otomatis | 13,000 | ||||
| 4 | 10/12/2011 | Dari Mas Sri | 109,500 | ||
| Dari Kios | 8,000 | ||||
| 11/12/2011 | Dari Kios | 12,000 | |||
| 12/12/2011 | Dari Mas Sri | 56,000 | |||
| Dari Kios | 36,000 | ||||
| Bensin | 5,000 | ||||
| Beri Kron | 10,000 | ||||
| Dari Mas Sri | 243,500 | ||||
| Dari Kios | 32,000 | ||||
| 14/12/2011 | Dari Kios | 63,000 | |||
| 15/12/2011 | Dari Kios | 16,000 | |||
| Dari Mas Sri | 109,000 | ||||
| 16/12/2011 | Dari Kios | 4,000 | |||
| Dari Mas Sri | 98,500 | ||||
| Bensin | 35,000 | ||||
| 17/12/2011 | Dari Mas Sri | 109,000 | |||
| Dari Kios | 20,000 | ||||
| Laundry | 8,000 | ||||
| makan burhan | 158,000 | ||||
| pijam mas sri | 14,000 | ||||
| gajih mas sri dan beli air baku | 576,000 | ||||
| total pemasukan | 3,582,000 | ||||
| t0tal pengluaran | 2,956,500 | ||||
| setelah dipotong 10% | 3,223,800 | 625,500 | |||
| 10% | 358,200 | ||||
| 2,5% | 80,595.0 | ||||
| 438,795 | |||||
| 186,705 | |||||
Senin, 16 Januari 2012
lapora 17 nopember - 17 desember 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar