| 12/17/2011 | GORO | 2 | |
| 12/19/2011 | GORO | 2 | |
| 12/20/2011 | GORO | 3 | Rp 33,000 |
| 12/23/2011 | GORO | 2 | Rp 15,000 |
| 12/24/2011 | GORO | 2 | |
| 12/26/2011 | GORO | 1 | |
| 12/28/2011 | GORO | 1 | |
| 12/29/2011 | GORO | 1 | |
| 12/30/2011 | GORO | 1 | |
| 12/31/2011 | GORO | 6 | Rp 20,000 |
| 1/2/2012 | GORO | 2 | Rp 22,000 |
| 1/5/2012 | GORO | 1 | |
| 1/7/2012 | GORO | 3 | |
| 1/12/2012 | GORO | 2 | |
| 1/13/2012 | GORO | 1 | |
| 1/14/2012 | GORO | 2 | Rp 20,000 |
| 1/16/2012 | GORO | 3 | Rp 10,500 |
| 35 | Rp 120,500 | ||
| 4 | BONUS | ||
| 12/19/2011 | KANTIN 2 | 3 | Rp 10,500 |
| 12/22/2011 | KANTIN 2 | 2 | Rp 7,000 |
| 12/24/2011 | KANTIN2 | 1 | Rp 3,000 |
| 12/26/2011 | KANTIN2 | 1 | |
| 12/29/2011 | KANTIN 2 | 3 | Rp 10,500 |
| 12/31/2011 | KANTIN 2 | 5 | |
| 1/3/2012 | KANTIN 2 | 2 | Rp 7,000 |
| 1/5/2012 | KANTIN 2 | 1 | Rp 3,500 |
| 1/7/2012 | KANTIN 2 | 3 | Rp 10,500 |
| 1/10/2012 | KANTIN 2 | 4 | Rp 14,000 |
| 1/12/2012 | KANTIN 2 | 3 | Rp 10,500 |
| 1/16/2012 | KANTIN 2 | 5 | Rp 10,500 |
| 33 | Rp 87,000 | ||
| 4 | BONUS |
Rabu, 18 Januari 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar