| 12/17/2011 | PROYEK | 2 | Rp 8,000 |
| 12/20/2011 | PROYEK | 3 | Rp 12,000 |
| 12/20/2011 | PROYEK | 2 | Rp 8,000 |
| 12/22/2011 | PROYEK | 3 | |
| 12/23/2011 | PROYEK | 3 | Rp 24,000 |
| 12/24/2011 | PROYEK | 6 | Rp 24,000 |
| 12/26/2011 | PROYEK | 2 | |
| 12/27/2011 | PROYEK | 3 | Rp 20,000 |
| 12/28/2011 | PROYEK | 3 | Rp 12,000 |
| 12/29/2011 | PROYEK | 2 | Rp 8,000 |
| 12/30/2011 | PROYEK | 2 | |
| 12/31/2011 | PROYEK | 2 | Rp 16,000 |
| 1/5/2012 | PROYEK | 3 | |
| 1/5/2012 | PROYEK | 2 | Rp 20,000 |
| 1/6/2012 | PROYEK | 2 | |
| 1/7/2012 | PROYEK | 5 | Rp 28,000 |
| 1/11/2012 | PROYEK | 3 | |
| 1/12/2012 | PROYEK | 3 | Rp 27,000 |
| 1/17/2012 | PROYEK | 3 | |
| 54 | Rp 207,000 | ||
| 6.75 | BONUS | ||
| 12/20/2011 | ISLAM MIC | 4 | |
| 12/30/2011 | ISLAMIC | 7 | Rp 56,000 |
| 1/10/2012 | ISLAMIC | 10 | Rp 32,000 |
| 21 | Rp 88,000 | ||
Rabu, 18 Januari 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar