| 12/17/2011 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| 12/19/2011 | SAM | 1 | Rp 4,000 |
| 12/20/2011 | SAM | 2 | Rp 4,000 |
| 12/22/2011 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| 12/23/2011 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| 12/24/2011 | SAM | 3 | Rp 8,000 |
| 12/26/2011 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| 12/27/2011 | SAM | 2 | Rp 8,000 |
| 12/28/2011 | SAM | 2 | Rp 8,000 |
| 12/29/2011 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| 12/30/2011 | SAM | 3 | Rp 8,000 |
| 12/31/2011 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| 1/2/2012 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| 1/3/2012 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| 1/4/2012 | SAM | 3 | Rp 8,000 |
| 1/5/2012 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| 1/6/2012 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| 1/7/2012 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| 1/9/2012 | SAM | 3 | Rp 8,000 |
| 1/11/2012 | SAM | 2 | Rp 8,000 |
| 1/12/2012 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| 1/13/2012 | SAM | 2 | Rp 8,000 |
| 1/14/2012 | SAM | 3 | Rp 8,000 |
| 1/15/2012 | SAM | 3 | Rp 12,000 |
| 1/16/2012 | SAM | 3 | Rp 8,000 |
| 68 | Rp 244,000 | ||
| BONUS | 9 |
Rabu, 18 Januari 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar