| TGL | KETERANGAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | SALDO |
| 22 Oktober 2011 | Penjualan dari Mas Sri mulai tanggal 17-21 Oktober 2011 | 525,000 | - | |
| Penjualan dari kios dari tanggal 17-21 Oktober 2011 | 200,000 | - | ||
| Pembelian peralatan | - | 180,500 | ||
| Beli air dan galon | - | 500,000 | ||
| Pembelian perlengkapan kios | - | 59,000 | ||
| 24 Oktober 2011 | Penjualan dari Mas Sri dari tanggal 22-24 Oktober 2011 | 305,000 | - | |
| Penjualan dari kios 11 galon | 44,000 | - | ||
| Jaminan galon | 30,000 | - | ||
| Beli bensin 2 liter | - | 10,000 | ||
| 25 Oktober 2011 | Gaji Mas Sri | - | 357,000 | |
| Bayar lep | - | 50,000 | ||
| Beli Bensin | - | 10,000 | ||
| Penjualan dari Mas Sri | 79,000 | - | ||
| Penjualan dari kios 10 galon | 40,000 | - | ||
| 26 Oktober 2011 | Penjualan dari Mas Sri | 103,000 | - | |
| Penjualan dari kios 8 galon | 32,000 | - | ||
| Beli bensin 3 liter | - | 15,000 | ||
| 27 Oktober 2011 | Penjualan dari Mas Sri | 90,000 | - | |
| Dari kios laku 8 galon | 32,000 | - | ||
| 28 Oktober 2011 | Dari Mas Sri | 149,000 | - | |
| Dari kios yang laku 6 galon | 24,000 | - | ||
| Beli bensin | - | 15,000 | ||
| 29 Oktober 2011 | Beli galon 15 buah | - | 435,000 | |
| Beli air | - | 200,000 | ||
| Beli bensin | - | 10,000 | ||
| Beli dadung/ tali | - | 3,000 | ||
| Dari Mas Sri | 132,500 | - | ||
| Dari kios | 36,000 | - | ||
| 31 Oktober 2011 | Dari Mas Sri | 148,500 | - | |
| Dari kios | 24,000 | - | ||
| Uang galon | 35,000 | - | ||
| Bensin 2 liter | - | 10,000 | ||
| Beli tisu | - | 20,000 | ||
| Laminating, print, edit | - | 4,500 | ||
| 01 November 2011 | Dari Mas Sri | 66,500 | - | |
| Dari kios | 16,000 | - | ||
| Beli bensin | - | 10,000 | ||
| 02 November 2011 | Dari Mas Sri | 100,000 | - | |
| Dari kios | 28,000 | - | ||
| Beli bensin | - | 10,000 | ||
| 03 November 2011 | Dari Mas Sri | 113,000 | - | |
| Dari kios | 20,000 | - | ||
| Beli bensin | - | 10,000 | ||
| 04 November 2011 | Dari Mas Sri | 72,000 | - | |
| Dari kios | 20,000 | - | ||
| Aku | 44,000 | - | ||
| Bensin | - | 10,000 | ||
| Beli galon | - | 180,000 | ||
| Diambil bos | - | 250,000 | ||
| 05 November 2011 | Dari Mas Sri | 180,000 | - | |
| Dari kios | 24,000 | - | ||
| Bensin | - | 10,000 | ||
| 07 November 2011 | Beli air baku | - | 200,000 | |
| Kembalikan galon | 90,000 | - | ||
| Dari kios | 8,000 | - | ||
| 08 November 2011 | Jual galon bekas 12 buah | 60,000 | - | |
| Dari Mas Sri | 66,000 | - | ||
| Dari kios | 8,000 | - | ||
| Beli bensin | - | 10,000 | ||
| 09 November 2011 | Dari Mas Sri | 148,900 | - | |
| Dari kios | 8,000 | - | ||
| 10 November 2011 | Dari Mas Sri | 128,000 | - | |
| Dari kios | 8,000 | - | ||
| Gaji Mas Sri | - | 352,500 | ||
| Beli bensin | - | 10,000 | ||
| 11 November 2011 | Dari Mas Sri | 64,000 | - | |
| Dari kios | 24,000 | - | ||
| Bensin | - | 10,000 | ||
| 12 November 2011 | Dari Mas Sri | 129,500 | - | |
| Dari kios | 44,000 | - | ||
| Ganti oli | - | 24,500 | ||
| Bensin | - | 5,000 | ||
| Ganti kuil | - | 38,000 | ||
| 14 November 2011 | Dari Mas Sri | 53,500 | - | |
| Dari kios | 24,000 | - | ||
| Bensin | - | 5,000 | ||
| Bengkel | - | 70,000 | ||
| 15 November 2011 | Dari Mas Sri | 108,000 | - | |
| Dari kios | 12,000 | - | ||
| Bensin | - | 5,000 | ||
| 16 November 2011 | Dari Mas Sri | 103,000 | - | |
| Bensin | - | 5,000 | ||
| Beli air baku | 200000 | |||
| dari Kios | 16,000 | |||
| 17 Nopember 2011 | Dari Mas Sri | 85,500 | ||
| Dari Kios | 20,000 | |||
| Bensin | 10000 | |||
| Bengkel | 145000 | |||
| Total | 3,920,900 | 3,449,000 | 471,900 | |
| 10% | 39209000% | 3629610 | ||
| 2.50% | 3629609.975 | |||
Senin, 16 Januari 2012
laporan bulan 17 oktober-17 nopember 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar